Traditioneel Human Design of Zakelijk Human Design?
Het Human Design systeem blijft hetzelfde.
De poorten, lijnen, centra, types en profielen veranderen niet.
Wat wel verandert, is de taal die we gebruiken.
Binnen traditioneel Human Design kijken we vooral naar persoonlijke ontwikkeling, relaties, bewustwording en de manier waarop jij jouw leven ervaart.
Binnen Zakelijk Human Design gebruiken we hetzelfde ontwerp, maar bekijken we het vanuit een andere invalshoek. We vertalen de informatie naar talenten, kwaliteiten, samenwerking, communicatie, rollen en de dynamiek binnen teams en organisaties.
Daardoor kan dezelfde informatie soms een andere naam krijgen.
Niet omdat de betekenis verandert.
Maar omdat de context verandert.
Hieronder vind je een overzicht van de verschillen tussen de traditionele Human Design taal en de zakelijke Human Design taal.
Zo kun je beter begrijpen hoe beide benaderingen met hetzelfde ontwerp werken, ieder vanuit hun eigen perspectief.

| Traditionele Human Design | Zakelijk Human Design |
| Type: | Carrière type |
| Generator | De klassieke bouwer |
| Manifesterende Generator | De uitgesproken bouwer |
| Projector | De adviseur |
| Manifestor | De innovator |
| Reflector | De evaluator |
| Type | Traditionele Human Design | Zakelijk Human Design |
| Strategie: | Jouw persoonlijke interactie: | |
| Bouwer | Te reageren | Resoneer voordat je handelt |
| Adviseur | Te wachten voor de uitnodiging | Wacht op herkenning en uitnodiging |
| Initiator | Om te informeren | Informeer eerst voordat je handelt |
| Evaluator | Het wachten op een maan cyclus | Wacht en evalueer |
| Traditionele Human Design | Zakelijk Human Design |
| Strategie & autoriteit: | Besluitvormingsproces: |
| Emotionele generator | Wacht op respons en wacht dan op helderheid. |
| Sacrale generator | Wacht op respons en volg dan je onderbuikgevoel. |
| Emotionele projector | Wacht op herkenning, uitnodiging en wacht dan op helderheid. |
| Milt projector | Wacht op herkenning, uitnodiging en vertrouw dan op je instinct |
| Ego projector | Wacht op herkenning , uitnodiging en dan op je wilskracht. |
| Zelf/ mentale projector | Wacht op herkenning, uitnodigingen luister dan naar wat je zegt. |
| Emotionele manifestor | Wacht tot je in beweging komt vanuit helderheid, dan informeren. |
| Milt manifestor | Wacht tot je in beweging komt vanuit je instinct, dan informeren. |
| Ego manifestor | Wacht tot je in beweging komt van uit je wilskracht, dan informeren |
| Reflector | Reflecteer, Evalueer, bespreek en wacht op een innerlijk weten. |
| Type | Traditionele Human Design | Zakelijk Human Design |
| Ware zelf / ‘niet-zelf’ | Sleutel indicatoren: | |
| Bouwer | Voldoening & Frustratie | Voldoening & Frustratie |
| Adviseur | Succes & Bitterheid | Succes & Bitterheid |
| Innovator | Rust & Boosheid | Rust & Boosheid |
| Evaluator | Verwondering & teleurstelling | Verwondering & teleurstelling |
| Traditionele Human Design | Zakelijk Human Design |
| Definitie: | Informatie verwerking: |
| Enkele definitie | Onafhankelijk |
| Split definitie | Samenwerkend |
| (Triple) Drie dubbele split | Synthese vormend |
| (Quadruple) viervoudige split | Subjectief |
| Geen | Objectief |
| Traditionele Human Design | Zakelijk Human Design | ||
| Profiel: | Publieke rol: | ||
| 1 | Onderzoeker | 1 | Autoriteit |
| 2 | Kluizenaar | 2 | Natuurtalent |
| 3 | Martelaar | 3 | Pionier |
| 4 | Opportunist | 4 | Beïnvloeder |
| 5 | Kluizenaar | 5 | Uitdrager |
| 6 | Rol model | 6 | Leider |
| Traditionele Human Design | Zakelijk Human Design |
| Incarnatiekruis | Levenswerk |
| Traditionele Human Design | Zakelijk Human Design |
| Centrum: | Functie: |
| Hoofd | Inspiratie |
| Ajna | Conceptualisatie |
| Keel | Communicatie en actie |
| G | Identiteit en richting |
| Ego/ hart | Wilskracht |
| Sacraal | Energiebron |
| Solar plexus | Emotionele intelligentie |
| Milt | Overlevingsinstinct |
| Wortel | De drive en uithoudingsvermogen. |
| Traditionele Human Design | Zakelijk Human Design |
| Kanalen | Kernkwaliteiten |
| Traditionele Human Design | Zakelijk Human Design |
| Poorten | Eigenschappen |
| Lijnen | Expressievormen |
